Zum Inhalt springen
usc-triathlon.de
Menü
  • Aktuelles
  • Über uns
    • Mitglied werden
    • Trainingszeiten
    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Kontakt / Anfrage senden
  • Der 34. UNI-TRIATHLON am 14. Juni 2023
    • Organisatorisches zum UNI-TRIATHLON
    • Haftungs- und Wettkampfbestimmungen
    • Hall of Fame
    • Sponsoren des 34. SPARKASSEN UNI-TRIATHLONS
    • Impressionen vom 34. SPARKASSEN UNI-TRIATHLON
    • Ergebnisse
    • Jetzt anmelden
  • Mediathek
    • Impressionen vom 34. SPARKASSEN UNI-TRIATHLON
  • Kontakt

Hall of Fame

Startseite » Der 34. UNI-TRIATHLON am 14. Juni 2023 » Hall of Fame
PlatzNameVornameTeilnahmenPunkte
1 Gramm Christian 31 2832,99
2 Bremer Falko 28 2288,01
3 Starke Ulf 25 2198,76
4 Hünecke Ralf 27 2179,66
5 Thiele Kai 26 2134,06
6 Hundt Enrico 27 1985,94
7 Bendler Jens 22 1865,77
8 Behling Guido 23 1731,77
9 Schaefer Marco 24 1705,92
10 Warnemünde Ralf 22 1664,78
11 Schmidt Klaus 21 1645,99
12 Dohl Michael 19 1632,58
13 Hünecke Anneliese 24 1595,78
14 Willberg Sabine 20 1536,46
15 Schablinski Dirk 20 1492,18
16 Buch Thomas 20 1444,28
17 Fritsch Bernhard 18 1412,93
18 Kobert Uwe 22 1411,75
19 Schulze Günter 20 1410,65
20 Wirth Markus 16 1388,69
21 Damboldt Christian 16 1381,31
22 Trostmann Erik 19 1333,29
23 Dittmer Lutz 20 1333,25
24 Grünklee Henrik 16 1323,61
25 Reichmann Jan 18 1320,74
26 Ganter Nico 15 1303,05
27 Kestner Sebastian 14 1236,59
28 Röver Thomas 13 1219,28
29 Röver Jörg 13 1197,76
30 Warnemünde Anette 20 1193,99
31 Berger Rodrigo 13 1179,79
32 Albrecht Alexander Stefan 14 1178,19
33 Diesing Kurt-Peter 14 1170,03
34 Warnke Thomas 15 1165,25
35 Schepel Haiko 15 1163,00
36 Rothenberger Holger 14 1162,64
37 Thurmann Olaf 14 1132,87
38 Wegener Ralf 15 1128,92
39 Schräpel Frank 13 1121,92
40 Boost Peter 13 1117,49
41 Mawrin Christian 14 1084,58
42 Wasser Chris 16 1081,59
43 Gericke Helmut 15 1077,03
44 Kauert Michael 13 1073,07
45 Schaar Stefan 14 1070,17
46 Schick Joachim 13 1049,51
47 Sauer Norbert 13 1043,45
48 Lücke Patrick 11 1038,68
49 Datow Ralf 14 1038,44
50 Ballschmieter Karsten 11 1016,59
51 Przybylla Peer 12 994,49
52 Keune Christian 13 982,16
53 Ellermann-Gutschmidt Jörg 13 975,78
54 Horstmann Ilja 10 961,33
55 Knopf Klaus 12 960,81
56 Theel Roger 11 945,95
57 Schultz Bernd 13 941,73
58 Dietzmeyer Steffen 11 937,39
59 Mädicke Dirk 11 934,61
60 Kröber Birk 14 929,26
61 Krause Uwe 12 926,18
62 Novak Alexander 12 921,04
63 Brämer Stefan 11 916,95
64 Müller Ralph 13 913,69
65 Hagel Silvia 14 912,57
66 Lederer Ralf 11 910,98
67 Wille Annegret 13 910,97
68 Helmrich Mario 13 907,77
69 Dierks Karsten 12 896,50
70 Beuck Ulf 12 894,31
71 Schrader Wolfgang 13 888,52
72 Pelz Guido 10 886,17
73 Becker Bernd 11 877,27
74 Selle Dirk 10 868,48
75 Pieper Silke 11 867,98
76 Stadolka Peter 13 867,75
77 Daph Marco 12 865,31
78 Hellmann Steve 10 862,18
79 Krause André 11 858,35
80 Reinemann Frank 12 854,85
81 Zoitke Günther 13 852,71
82 Poppy Wolfgang 15 851,22
83 Sauerhering Jens 12 850,78
84 Kammerad Jeff 9 847,62
85 Lampe Uwe 12 847,24
86 Triebel Dennis 11 840,88
87 Glüge Siegmar 12 838,41
88 Teichmann Ingo 12 837,89
89 Messerschmidt Lutz 11 836,73
90 Brettschneider Lutz 12 829,18
91 Köhler Maik 10 827,99
92 Engelhardt Conrad 11 823,99
93 Dietzmeyer Uwe 12 821,67
94 Napiontek André 10 810,00
95 Lindstädt Tobias 9 793,38
96 Bester Jürgen 11 793,18
97 Schlüter Thomas 12 790,30
98 Vorwerk Prof. Dr. Christian 11 788,65
99 Döring Ingo 10 786,42
100 Moch Olaf 10 780,30
101 Kloss Nadine 12 777,11
102 Pliske Gerald 10 773,35
103 König Marco 11 767,67
104 Grützmann Stephan 10 755,77
105 Fritsche Detlef 11 755,71
106 Webel Lars 10 751,08
107 Ziegler Ralf 10 743,28
108 Brune Sebastian 9 743,05
109 Külbel Thomas 10 739,78
110 Grohmann Heinz 9 739,12
111 Planert Detlef 9 734,87
112 Täger Henrik 10 721,67
113 Willecke Wolfhard 11 717,26
114 Schemionek Carsten 8 716,84
115 Zack Michael 9 714,99
116 Schmidt Sebastian 10 712,86
117 Hellmund Jens 11 710,93
118 Korth Dieter 9 708,81
119 Schulz Andreas 9 704,72
120 Weniger Sören 9 703,60
121 Overdick Dirk 9 703,02
122 Wagner Manuel 9 702,99
123 Halle André 8 694,75
124 Laube René 10 693,65
125 Ziller Jürgen 9 691,08
126 Blümcke Niels-Bendix 9 689,40
127 Vogel Sven 9 687,67
128 Matke Martin 10 685,99
129 Schönherr Mario 9 685,29
130 Barrasch Thomas 8 681,78
131 Rahn Hans-Peter 10 679,50
132 Starke Ingo 8 677,23
133 Mannel Heiko 13 676,75
134 Schneider Christian 9 676,58
135 Schmidt Johannes 8 675,59
136 Warnemünde Sebastian 9 673,03
137 Koch Andreas 9 672,18
138 Töpfer Andreas 9 670,91
139 Wagner Jörg 9 657,33
140 Unverzagt Katrin 8 654,69
141 Neumann Jens 9 650,70
142 Liebig von Dorp Jens 8 650,14
143 Golz Andreas 9 645,92
144 Maly Joel Niklas 7 642,68
145 Blauwitz Torsten 8 636,51
146 Vetter Thomas 8 630,64
147 Trommer Dr. Frank 7 627,74
148 Meier Ronny 8 624,49
149 Riesenberg Horst 7 622,42
150 Taraba Karin 9 620,95
151 Weinmann Paul 7 617,83
152 Weiser Sindy 9 616,07
153 Becker Steffen 9 611,66
154 Sachs Michael 8 610,33
155 Beck Silvio 8 609,08
156 Holz Angela 9 607,99
157 Willberg Christian 8 607,73
158 Pfeffer Thomas 7 606,50
159 Waldschik Dr. Norbert 8 605,52
160 Finze Andreas 8 605,16
161 Thiede Karsten 9 604,75
162 Schollasch Hendrik 7 603,74
163 Brandis Enrico 8 603,66
164 Burkert Peggy 8 602,93
165 Lachmann Lydia 10 601,55
166 Wegner Torsten 8 600,03
167 Wisny Heiko 8 596,48
168 Schmidt Ron 6 594,48
169 Burmester Jan 7 593,18
170 Quiel Stefan 8 590,45
171 Alert Claudius 7 588,22
172 Alert Marie Elisabeth 7 580,26
173 Leupold Frank 7 579,01
174 Liebetrau Michael 7 572,96
175 Wolniczak Birgit 8 570,79
176 Bode Mathias 8 570,19
177 Hollstein Steffen 7 569,75
178 Jurich Holger 7 561,52
179 Franke Alexander 7 558,49
180 Schneider Mathias 8 558,08
181 Kästner Andreas 7 555,21
182 Kudela Torsten 7 552,95
183 Manzei Thomas 7 551,39
184 Völkel † André 7 551,22
185 Treu Marco 7 550,19
186 Fenske Andreas 7 550,13
187 Gluege Stefan 7 545,27
188 Hensel Sören 7 544,85
189 Müllers Sebastian 7 543,29
190 von Tenspolde Christian 7 541,74
191 Boese Axel 7 541,37
192 Magdowski Mathias 7 535,82
193 Menzel Thomas 7 534,14
194 Gerlach Marcel 7 533,63
195 Tangelmann Ronald 7 531,98
196 Messerschmidt Jacqueline 8 531,50
197 Holz Lothar 7 531,45
198 Schick Enrico 6 529,15
199 Stefaniak Norbert 7 528,68
200 Gramm Michael 6 526,68
201 Kaibel Dr. Christina 7 524,49
202 Reichel Berit 8 521,21
203 Naumann Hardy 6 520,96
204 Hess Robert 7 520,52
205 Bergmann Norman 7 519,55
206 Suck Andreas 6 519,18
207 Thüne Paul 8 517,82
208 Löblich Andreas 8 517,53
209 Burghardt Alexander 6 516,30
210 Tschapka Frank 7 514,32
211 Lisurek Sven 6 513,51
212 Kadlubski Christoph 7 512,40
213 Beil Christopher 6 511,65
214 Händel Joachim 7 509,95
215 Becker Christine 6 508,51
216 Kuhne Jürgen 6 506,15
217 Böhlecke David 6 505,73
218 Arnold Martin 7 503,95
219 Alert Marcus 7 499,50
220 Horst Gabriel 7 499,06
221 Müller Torsten 7 498,81
222 Hunger Jonathan 6 498,79
223 Hennig Eike 6 494,29
224 Köhler Anja 7 493,69
225 Köpping Andreas 7 491,48
226 Behrens Enrico 6 491,29
227 Berth Alexander 7 490,39
228 Ziemba Daniel 6 485,30
229 Sprejz Hendrik 7 483,20
230 Wrenzycki Steffen 7 482,70
231 Wangemann Jörg 7 481,47
232 Zenß Christoph 7 480,44
233 Albrecht Jan 6 479,06
234 Fischer Martin 5 475,76
235 Stierand Björn 6 475,14
236 Berger Jens 5 471,16
237 Maschke Matthias 6 470,24
238 Wille Martin 6 469,85
239 Niewind Christian 6 468,56
240 Becker Stefan 5 468,14
241 Schneider Carsten 6 467,03
242 Böhm Björn 6 466,90
243 Strauß Norbert 7 466,31
244 Baborowski Dirk-Uwe 6 464,31
245 Kloss Iris 7 461,97
246 Messerschmidt Jana 6 461,21
247 Hartmann Thomas 6 459,75
248 Schläwicke Christin 7 457,99
249 Harth Andreas 6 457,40
250 Matke Holger 7 455,70
251 Rodzis Kristin 7 454,74
252 Hofmann Sebastian 5 454,69
253 Oeding Marcus 6 453,54
254 Kratzenstein Stefan 5 453,17
255 Henning Anika 6 450,69
256 Müller Dirk 7 449,62
257 Friedrich Matthias 5 446,61
258 Plate Hugo 8 445,89
259 Bremer Marcel 6 443,48
260 Stammer Christoph 6 443,34
261 Haufe Peter 5 443,23
262 Kögel Timo 6 441,17
263 Weinmann Rene 5 440,23
264 Krüger Ronald 6 438,74
265 Albrecht Katja 6 437,47
266 Mittelstedt René 6 437,33
267 Ohk Andreas 5 436,17
268 Giesler Bernd 5 435,73
269 Moock Dennis 7 432,88
270 Bütow Gernot 6 431,32
271 Ackermann Dörthe 6 430,32
272 Brandis René 6 429,90
273 Vibrans Gottfried 5 428,56
274 Herzog Niclas 6 427,30
275 Niederhoff Rolf 6 427,29
276 Rothe Guido 6 426,77
277 Knels Ludwig 6 425,64
278 Kuhne Heiner 5 422,77
279 Arndt Stefan 5 422,49
280 Gogoll Juliette 5 421,64
281 Wegner Axel 5 420,61
282 Arndt Sebastian 5 419,73
283 Kampe Bernd 5 419,63
284 Glockmann Anita 7 419,37
285 Behrens Gunnar 6 417,87
286 Biedermann Sören 5 416,73
287 Klafke Wolfram 6 416,06
288 Kühne Karl 6 415,42
289 Schubert Astrid 6 415,22
290 Wegener Cathérine 5 414,91
291 Jünemann Marko 5 412,77
292 Lukaschewski René 6 411,82
293 Heinrich Marko 6 411,75
294 Grohmann Sina 6 411,06
295 Pankrath Michael 6 410,83
296 Blättermann Thoralf 5 410,64
297 Melerski Franziska 7 410,01
298 Tews Markus 6 409,97
299 Rahn Thomas 5 409,19
300 Lehmann Bianca 7 408,92
301 Krull Guido 6 408,06
302 Jahn Martin 5 407,35
303 Herse Thomas 6 407,32
304 Kolb Rolf 5 406,17
305 Polz Volkmar 5 405,53
306 Rettig Thomas 5 404,31
307 Starker Tim 5 403,79
308 Freiboth Stefan 6 403,35
309 Witte Bernhard 5 403,33
310 Krenz Michael 6 402,46
311 Triebel Jeanette 7 402,44
312 Skowronek Harry 5 400,64
313 Kluge Uwe 5 400,39
314 Schaarschmidt Jörg 6 399,29
315 Brettschneider Holger 5 399,25
316 Trommer Jürgen 5 397,49
317 Krell Philip 4 395,55
318 Simon Tino 6 393,49
319 Neidert Olaf 5 391,30
320 Koch Mario 5 390,41
321 Rudel Matthias 5 389,88
322 Thalmann Axel 5 389,25
323 Giggel Henning 5 388,89
324 Kolbe Carsten 5 388,46
325 Feldmeier Thomas 6 386,77
326 Dürkob Volker 5 385,41
327 Vibrans Martin 4 383,13
328 Kutscher Thomas 5 382,77
329 Bergmann Benjamin 5 382,16
330 Schläwicke Carolin 6 381,82
331 Reichmann Ina 6 381,08
332 Lindner Stefan 4 380,93
333 Wätzold Jens 5 376,18
334 Butterweck Susan 6 375,92
335 Heidenreich Florian 5 375,06
336 Bahn Ralph 5 374,89
337 Hartmann Ralf 5 373,99
338 Tandler Bianka 5 372,76
339 Wermann Cornelius 4 372,54
340 Sturm Bodo 5 372,07
341 Kohlenbach Jörg 5 371,98
342 Kahler Jens 5 370,81
343 Ronge Manuela 6 370,16
344 Ulbrich Jörg 5 369,14
345 Wagner Lars 5 369,08
346 Krause Ralf 5 368,97
347 Geisler Hagen 5 368,51
348 Anders Maria 5 367,69
349 Wiechert Melanie 5 366,77
350 Panse Falk 5 364,82
351 Preuß-Krüger Claudia 5 363,95
352 Meier Mario 5 361,25
353 Schröter Hagen 4 360,61
354 Degenhardt Egon 5 356,30
355 Schmidt Dennis 4 354,99
356 Preiss Rudi 5 353,54
357 Falke Stephan 5 352,79
358 Lampert Christoph 5 352,13
359 Barrasch Tom 4 350,84
360 Velinov Vladimir 5 349,20
361 Meyer Thomas 5 348,94
362 Giffey Alice 5 348,42
363 Pralow Alexander 5 348,17
364 Willuweit Sven 5 347,90
365 Sokolski Simon 4 346,93
366 Langenberger Stefan 4 346,56
367 Renkowski Tino 4 346,34
368 Baumgarten Toralf 4 344,51
369 Henkel Torsten 4 344,36
370 Löwe Maik 4 344,01
371 Mallée Marcel 5 343,46
372 Elsner Wolfgang 5 343,16
373 Witte Wolfgang 4 342,41
374 Kelinger Philipp 5 342,21
375 Dreßler Ingo 4 341,18
376 Anselm Sebastian 4 341,17
377 Valentin Alexander 5 340,75
378 Heinz Heiko 4 340,50
379 Wohlfahrt Thomas 6 340,15
380 Kahler Guido 5 339,79
381 Constabel Lutz 5 339,06
382 Tiedeken Jens 4 335,87
383 Pinno Karsten 4 335,76
384 Tiex Franziska 4 335,75
385 Gutsche Sebastian 4 335,04
386 Huth Christian 4 334,99
387 Neumann Guido 5 333,99
388 Baecke Sebastian 4 333,90
389 Gutsch Mathias 4 332,22
390 Hoffmann Dr. Frank 4 329,34
391 Schrader Marcel 4 328,17
392 Bütow Frithjof 4 326,67
393 Arbter Dirk 4 326,54
394 Giensch Stephan 4 326,21
395 Klemen Jane 5 325,90
396 Pankonien Stefan 4 324,46
397 Walte Nicole 4 324,39
398 Peau Mathias 4 323,46
399 Chemin Bernard 4 323,35
400 Van briel Stephan 4 323,06
401 Jacob Constantin 4 322,56
402 Kaiser Sven 4 322,02
403 Wagner Marion 5 321,74
404 Baecke Doreen 4 321,60
405 Ihle Andreas 4 320,33
406 Große Maik 4 320,00
407 Schmidt Lars 4 318,87
408 Wulkenhaar Gunnar 4 318,02
409 Kruppa Frank 5 317,61
410 Kohlert Sören 4 317,34
411 Wojahn Robert 4 315,72
412 Schubert Paul 4 315,16
413 Grützahn Kati 5 314,93
414 Beith Kilian 5 313,27
415 Schulze Thomas 4 313,15
416 Pfeifer Marisa 4 312,94
417 Bertrand Jessica 4 311,58
418 Siegert Egbert 4 311,37
419 Mertens Stephan 5 310,84
420 Neumann Frauke 4 310,07
421 Schinlauer Hans 4 309,96
422 Alt Prisca 4 308,55
423 Elbe Stefan 4 308,43
424 Blumreiter Torsten 4 308,17
425 Bothe Olaf 4 307,47
426 Rabe Stefan 4 307,34
427 Zörnig Andreas 5 307,19
428 Schmidt Ulrich 4 306,55
429 Sens Mirko 5 306,22
430 Mirschel Peter 4 305,95
431 Zander Robert 4 305,95
432 Wehrstedt Matthias 4 305,86
433 Krenzlin Pierre 5 305,72
434 Hollert Ralf 5 304,33
435 Skowronek Wilfried 4 304,18
436 Friedrich Maik 4 303,97
437 Frommhagen Florian 4 303,40
438 Opitz Steffen 4 302,74
439 Fricke Alexander 4 302,37
440 Gruendel Thorsten 4 302,36
441 Duhme Stefan 4 302,10
442 Kohlert Michael 4 302,03
443 Kaiser Andreas 4 302,02
444 Herrmann Michael 4 301,16
445 Meyer Edward 4 300,73
446 Koppe Katja 4 300,55
447 Elsner Anne Marie 5 300,55
448 Steffens Andreas 4 300,43
449 Warnke Christian 5 300,02
450 Cierpinski Falk 3 300,00
451 Wersuhn Ralf 4 299,97
452 Büttner Uwe 4 298,88
453 Kaminski Maja 4 298,64
454 Krause Mandy 4 298,04
455 Engemann Kai 4 296,63
456 Herfert Heiko 4 296,45
457 Kaufmann Katharina 4 296,06
458 Schmidtschneider Toralf 4 295,68
459 Foelsch Andreas 5 295,52
460 Kreißig Thomas 5 293,09
461 Jackisch Henryk 4 293,06
462 Förster Lotta 4 292,31
463 Riechert Thomas 4 290,69
464 Hemmann Ryk 3 290,23
465 Heller Mario 4 290,02
466 Haida Henning 4 288,66
467 Pietsch Katrin 4 288,50
468 Lüder Arndt 4 287,19
469 Drößmar Sven 3 286,54
470 Lindner Denis 4 286,53
471 Poerschke Ralf 4 286,41
472 Czapla Felix 4 283,94
473 Häusler Heiko 4 283,31
474 Irlbeck Sarah 4 282,93
475 Lehmann Jens 3 282,70
476 Reinicke Oliver 3 282,19
477 Studeny Steffen 4 281,00
478 Kalmring Florian 4 280,28
479 Kirchner Siegmar 4 279,77
480 Kalbitz Jens 4 279,71
481 Grabenberg Ben 4 279,55
482 Jebauer Steffen 4 279,21
483 Bendler Matthias 3 278,16
484 Bombach Karsten 3 277,94
485 Herbst Marcus 3 277,50
486 Zeppernick Lutz 4 276,79
487 Iwanow Maik 3 276,66
488 Homann Leonie 4 276,63
489 Hanke Alexandra 4 276,55
490 Reddmann Dirk 3 276,16
491 Sahle Dirk 4 275,38
492 Müller Frank 4 274,79
493 Schirmer Markus 4 274,62
494 Schlawin Uwe 4 274,60
495 Kollek Sabrina 4 274,54
496 Böttger Nils Holger 4 273,46
497 Roßner Stephan 3 272,81
498 Dahl Sebastian 3 272,12
499 Meseberg Lars 3 272,10
500 Berkholz Jörg 4 271,73
501 Pernt Ingo 3 271,55
502 Geist André 4 269,85
503 Kipper † Tobias 3 269,18
504 Hecht Uwe 3 268,89
505 Möllers Pierre 4 268,24
506 Müller Thomas 4 268,23
507 Brandes Thomas 3 267,67
508 Frome Oliver 4 267,37
509 Behr Hagen 3 266,63
510 Schmidt Matthias 4 265,91
511 Seide Michael 3 265,45
512 Schliemann Johannes 4 264,02
513 Viohl Enrico 3 263,63
514 Köhler Wolfgang 4 263,31
515 Janikulla Robert 4 262,31
516 Hannuscheck Sylvie 3 261,75
517 Seipelt Angela 4 261,43
518 Kuklau Ole 3 260,80
519 Ladebeck Nadine 4 260,52
520 Pritzschow Fritz 3 259,10
521 Hünniger Markus 3 258,02
522 Tangelmann Anne-Kathrin 4 257,71
523 Hoppe Niels 4 257,41
524 Schulze Marlene 4 256,54
525 Vorwerk Freya 4 256,48
526 Nieke Julia 3 256,44
527 Pfefferkorn Ralf 3 256,18
528 Didlaukat Jörg 3 255,66
529 Straub Juliane 3 255,57
530 Muths Christian 3 254,68
531 Proksch Frank 3 254,48
532 Schmidt Siegfried 4 254,28
533 Düring Daniela 4 253,55
534 Tietz Christoph 3 253,39
535 Bloch Ronald 3 253,35
536 Monir Clemens 3 253,03
537 Barrasch Jana 3 251,94
538 Leppek Henning 3 251,77
539 Laabs Gunnar 3 250,45
540 Bürkner Marvin 3 249,61
541 Kluba Philipp 3 249,16
542 Hohmann Matthias 3 249,13
543 Zentrich Michael 3 248,93
544 Görner Marcus 3 248,65
545 Gericke Heiko 3 248,64
546 Greck Andreas 3 247,70
547 Wilhelm Josef 3 247,70
548 Spangenberg Tilo 3 247,49
549 Wojkowsky Martin 3 247,05
550 Parfil André 4 246,57
551 Klatt Jürgen 3 246,55
552 Spengler Thomas 3 245,39
553 Herrmann René 3 245,27
554 Stahn Sebastian 3 245,17
555 Barke Thomas 3 244,90
556 Kellerstraß Thoralf 3 244,05
557 Bessing Torsten 3 243,56
558 Behrens Uwe 3 243,40
559 Bögner Jean-Luc 3 243,28
560 Keilwitz Axel 4 242,68
561 Münx Hendrik 3 242,27
562 Buchhop Laura 3 242,17
563 Just Anna 3 242,09
564 Tutsch Claudia 3 241,83
565 Kellerstraß Lena 3 241,38
566 Mohr Stephan 3 240,98
567 Nühs Micaela 4 240,56
568 Heitmann Torsten 3 239,63
569 Matzke Kevin 3 239,62
570 Backhaus Andreas 3 239,27
571 Brune Paul-Gerhard 3 238,82
572 Benger Alf 3 238,69
573 Kröger Andreas 3 238,67
574 Kirchner Thomas 3 238,66
575 Daul Hartmut 3 238,38
576 Dölling Steffen 3 237,53
577 Börner Florian 3 237,10
578 Oeding Stephanie 4 237,02
579 Schroer Markus 3 236,75
580 Bieganski Ingo 3 236,30
581 Ehrlich André 3 235,74
582 Lenz Heike 4 235,73
583 Gröger Christian 3 235,68
584 Reiß J. Philipp 4 235,38
585 Genz Burghard 3 235,04
586 Kettner Thomas 3 234,68
587 Wöhlbier Hans-Georg 3 233,98
588 Wucherpfennig Hagen 3 233,93
589 Behling Eike 3 233,80
590 Kühn Stefan 3 233,13
591 Arnecke Christian 3 233,11
592 Falke Gordon 3 233,08
593 Wachter Inka 3 233,01
594 Wels Rolf 3 232,62
595 Fischer Florian 3 232,60
596 Kutter Andreas 3 232,41
597 Heidelberg Uwe 3 232,22
598 Schoenau Rainer 3 231,99
599 Korthals Lars 3 231,71
600 Richter Martin 3 231,62
601 Herbermann Michael 3 231,55
602 Hamann Utz 3 231,06
603 Herzberg Alexander 3 230,40
604 Fessel Karl 3 229,79
605 Dalichow Holger 3 229,45
606 Beuer Torsten 3 229,44
607 Gierspeck Sven 3 229,35
608 Menz Alexander 3 228,91
609 Bresch Frank 3 228,37
610 Voigt Marcel 3 227,64
611 Ahlschläger Frank 3 227,05
612 Rom Gregor 3 226,72
613 Frenzel Lydia 3 226,54
614 Grey Jörn 3 226,50
615 Pickert Sebastian 3 226,02
616 Kahlert Michael 3 225,70
617 Petzack Jörg 3 225,67
618 Rathmann Ivo 3 225,32
619 Rockmann Holger 3 225,19
620 Herrmann Bastian 3 224,89
621 Pein Ulrich 3 224,72
622 Schröder Marcel 3 224,69
623 Biesecker Jean-Michel 3 223,88
624 Bundschuh Peter 3 223,38
625 Hädicke Michael 3 223,23
626 Röthig Thomas 3 223,14
627 Gramm Christian 3 222,21
628 Ballmer Jürgen 3 221,87
629 Diesing Dirk 3 221,47
630 Härtel Rüdiger 3 220,76
631 Welkert Sebastian 3 220,66
632 Trautvetter Thilo 3 220,36
633 Teuber Tobias 3 219,68
634 Schirmer Maik 3 219,48
635 Hanf René 3 219,28
636 Nowak Denise 3 219,07
637 Angeles Odon 3 218,93
638 Zorn Torsten 3 218,77
639 Harnisch Martin 3 218,35
640 Lochmann Sophie 3 218,30
641 Meier Udo 3 218,27
642 Meyer Thomas 3 218,10
643 Meyer Klaus-Dieter 3 217,95
644 Bartels Christine 3 217,93
645 Eichler Christian 3 217,84
646 Krumm Carmen 3 217,72
647 Möbius Markus 3 217,50
648 Börner Jens-uwe 3 217,34
649 Radomsky Janek 3 217,17
650 Schreiber Gordon 3 217,04
651 Nikolay Alexander 3 216,94
652 Schenk Liesbeth 3 216,65
653 Greifenhagen Hans 3 216,59
654 Dressler Marthe 3 216,59
655 Garber André 3 216,51
656 Grohmann Martina 4 215,93
657 Abel Ron 3 215,48
658 Wollweber Steffi 3 215,39
659 Noltemeyer Martin 3 215,28
660 Schulz Antonia 3 214,90
661 Heise Oliver 3 214,70
662 Maihold Tim 3 213,94
663 Buchhop Nadine 3 213,78
664 Görner Jakob 3 213,42
665 Henke Jan 3 213,08
666 Trahorsch Marco 3 212,83
667 Dankworth Jörg 3 212,76
668 Zschocke Angelika 3 212,67
669 Volkmann Carsten 3 212,49
670 Stier Mandy 3 212,36
671 Rhodes Stephanie 3 212,10
672 Hünecke Siegfried 3 212,08
673 Hollert Frank 3 211,82
674 Krayl Martin 3 211,68
675 Noffke Volker 3 210,93
676 Schnaibel Christine 3 210,93
677 Reichert Steffen 3 209,98
678 Spengler Florian 3 209,86
679 Wans Stephan 3 209,72
680 Just Janina 3 209,27
681 Hoerning Martin 3 208,79
682 Neitzel Kai 3 208,53
683 Günther Denny 3 208,49
684 Schmidt Anja 3 208,24
685 Höhndorf Florian 3 208,04
686 Riedinger Steffen 3 208,02
687 Schmidt Bertram 3 207,95
688 Kemp Ronny 3 207,77
689 Hill Martin 3 207,46
690 Goldau Gesina 3 207,30
691 Rietz Frank 3 206,78
692 Tangelmann Maria 3 206,38
693 Constabel Martin 3 206,30
694 Losse Martin 3 205,95
695 Tabbert Iris 3 205,65
696 Beier Daniel 3 204,32
697 Weilbeer Frank 3 204,12
698 Sassone Edoardo 3 204,02
699 Wendt Robert 3 203,96
700 Roeloffs Anne 3 203,58
701 Boley Holger 3 203,05
702 Hagel Wolfgang 3 202,58
703 Grotsch Jürgen 3 202,54
704 Conrad Tobias 3 202,50
705 Muhlack Lisa 3 201,79
706 Förster Greta 3 200,77
707 Bissinger Thomas 3 200,55
708 Schelsky Lars 3 199,77
709 Rieber Gunnar 3 199,09
710 Brecht Philipp 3 198,99
711 Hoffmann Sönke 3 198,55
712 Böttge Dustin 2 197,42
713 Keirat Gordon Sascha 3 197,35
714 Matthias Angierski 3 197,27
715 Münzner Juliane 3 196,83
716 Schießer Bernd 3 196,78
717 Wiewald Philipp 2 196,74
718 Wach Matthias 3 196,65
719 Grubert Peter 3 196,19
720 Tóth Csaba 3 195,77
721 Schoor Wolfram 3 195,76
722 Hoyer Christin 3 195,75
723 Greiner Lisa 3 195,59
724 Rätz Jens 3 195,25
725 Fritze Leonard 2 195,12
726 Dietze Matthias 2 195,08
727 Bernstein Matthias 3 194,41
728 Höhlbaum Stefan 2 193,79
729 Bogs Domenique 2 193,76
730 Ritter Christian 2 193,43
731 Meyer Christian 3 193,28
732 Rudolf Heino 3 193,18
733 Scheller Andrea 3 193,07
734 Bedewitz Hendrik 2 192,83
735 Hensel Frank 4 192,81
736 Angierski Matthias 3 192,57
737 Borowiak Matthias 3 192,08
738 Zöllner Christian 3 191,57
739 Ueckert Ulrike 3 191,23
740 Wöhlert Jens 2 191,01
741 Wahle Jana 2 190,83
742 Dietz Max 2 190,76
743 Zinke Manuela 3 190,42
744 Raebel Frank 3 189,97
745 Pommerencke Rainer 3 189,91
746 Seifert Nadine 3 189,74
747 Wulff Christian 3 189,68
748 Eichler Martin 2 189,64
749 Obersteller Marcel 2 189,40
750 Berlitz Eiko 2 188,54
751 Weisheit Andrea 3 188,37
752 Schönemann Jerome 2 187,83
753 Graßhoff Michael 3 187,82
754 Schmidt Jens 3 187,67
755 Weinmann Marie 2 187,67
756 Schlemonat Ricardo 2 187,62
757 Plater Steffen 2 187,46
758 Förster Julius 3 186,98
759 Beudt Andreas 2 186,85
760 Wolfram Lucas 2 186,78
761 Conrad Claus-Dieter 3 186,27
762 Albrecht Leif 2 186,01
763 Pasemann Florian 2 185,31
764 Nicolaus Claudia 3 185,21
765 Woltering Alexander 2 184,85
766 Sudy Markus 2 184,11
767 Keitel Mathias 3 183,63
768 Hermann Torsten 2 183,44
769 Kühnelt Harry 2 182,50
770 Wernicke Renzo 2 182,06
771 Kleinsteuber Marco 2 181,78
772 Eckhardt Michael 2 181,67
773 Regel Thomas 2 181,45
774 Rawiel Marcel 2 181,37
775 Geist Kirsten 3 181,23
776 Köbernik Jacqueline 3 181,16
777 Krug Marcel 2 180,72
778 Baecke Robin 2 180,23
779 Vogelgesang Peter Jan 3 179,93
780 Werner Suse 2 179,78
781 Büchner Axel 3 179,52
782 Marggraf Helge 3 179,27
