PlatzNameVornameStartsPunkte
1 Gramm Christian 30 2742,26
2 Bremer Falko 27 2221,04
3 Hünecke Ralf 27 2179,66
4 Starke Ulf 24 2106,17
5 Thiele Kai 25 2047,60
6 Hundt Enrico 26 1917,03
7 Bendler Jens 22 1865,77
8 Behling Guido 22 1656,13
9 Schmidt Klaus 21 1645,99
10 Schaefer Marco 23 1638,87
11 Warnemünde Ralf 21 1592,11
12 Dohl Michael 18 1557,09
13 Willberg Sabine 20 1536,46
14 Hünecke Anneliese 23 1535,86
15 Fritsch Bernhard 18 1412,93
16 Kobert Uwe 22 1411,75
17 Schablinski Dirk 19 1411,28
18 Schulze Günter 20 1410,65
19 Wirth Markus 16 1388,69
20 Damboldt Christian 16 1381,31
21 Buch Thomas 19 1372,27
22 Ganter Nico 15 1303,05
23 Trostmann Erik 18 1266,72
24 Dittmer Lutz 19 1266,52
25 Reichmann Jan 17 1243,89
26 Grünklee Henrik 15 1240,24
27 Röver Thomas 13 1219,28
28 Röver Jörg 13 1197,76
29 Albrecht Alexander Stefan 14 1178,19
30 Schepel Haiko 15 1163,00
31 Rothenberger Holger 14 1162,64
32 Kestner Sebastian 13 1139,52
33 Warnemünde Anette 19 1136,04
34 Thurmann Olaf 14 1132,87
35 Wegener Ralf 15 1128,92
36 Schräpel Frank 13 1121,92
37 Diesing Kurt-Peter 13 1089,92
38 Berger Rodrigo 12 1088,96
39 Warnke Thomas 14 1087,83
40 Mawrin Christian 14 1084,58
41 Wasser Chris 16 1081,59
42 Gericke Helmut 15 1077,03
43 Kauert Michael 13 1073,07
44 Schick Joachim 13 1049,51
45 Lücke Patrick 11 1038,68
46 Boost Peter 12 1036,51
47 Ballschmieter Karsten 11 1016,59
48 Przybylla Peer 12 994,49
49 Schaar Stefan 13 989,07
50 Ellermann-Gutschmidt Jörg 13 975,78
51 Sauer Norbert 12 961,80
52 Datow Ralf 13 961,36
53 Horstmann Ilja 10 961,33
54 Knopf Klaus 12 960,81
55 Theel Roger 11 945,95
56 Schultz Bernd 13 941,73
57 Dietzmeyer Steffen 11 937,39
58 Mädicke Dirk 11 934,61
59 Kröber Birk 14 929,26
60 Krause Uwe 12 926,18
61 Hagel Silvia 14 912,57
62 Lederer Ralf 11 910,98
63 Helmrich Mario 13 907,77
64 Keune Christian 12 902,44
65 Beuck Ulf 12 894,31
66 Schrader Wolfgang 13 888,52
67 Becker Bernd 11 877,27
68 Selle Dirk 10 868,48
69 Stadolka Peter 13 867,75
70 Krause André 11 858,35
71 Reinemann Frank 12 854,85
72 Poppy Wolfgang 15 851,22
73 Sauerhering Jens 12 850,78
74 Kammerad Jeff 9 847,62
75 Lampe Uwe 12 847,24
76 Müller Ralph 12 846,79
77 Novak Alexander 11 845,55
78 Wille Annegret 12 841,86
79 Glüge Siegmar 12 838,41
80 Brämer Stefan 10 830,11
81 Brettschneider Lutz 12 829,18
82 Köhler Maik 10 827,99
83 Engelhardt Conrad 11 823,99
84 Dierks Karsten 11 817,64
85 Pelz Guido 9 800,44
86 Zoitke Günther 12 793,67
87 Lindstädt Tobias 9 793,38
88 Bester Jürgen 11 793,18
89 Daph Marco 11 791,10
90 Schlüter Thomas 12 790,30
91 Pieper Silke 10 788,87
92 Vorwerk Prof. Dr. Christian 11 788,65
93 Hellmann Steve 9 778,27
94 Dietzmeyer Uwe 11 770,98
95 Teichmann Ingo 11 769,93
96 König Marco 11 767,67
97 Triebel Dennis 10 764,90
98 Messerschmidt Lutz 10 760,19
99 Fritsche Detlef 11 755,71
100 Webel Lars 10 751,08
101 Ziegler Ralf 10 743,28
102 Brune Sebastian 9 743,05
103 Külbel Thomas 10 739,78
104 Grohmann Heinz 9 739,12
105 Planert Detlef 9 734,87
106 Napiontek André 9 733,16
107 Täger Henrik 10 721,67
108 Döring Ingo 9 720,86
109 Schemionek Carsten 8 716,84
110 Kloss Nadine 11 715,88
111 Zack Michael 9 714,99
112 Schmidt Sebastian 10 712,86
113 Hellmund Jens 11 710,93
114 Moch Olaf 9 705,55
115 Schulz Andreas 9 704,72
116 Weniger Sören 9 703,60
117 Overdick Dirk 9 703,02
118 Pliske Gerald 9 696,02
119 Halle André 8 694,75
120 Ziller Jürgen 9 691,08
121 Vogel Sven 9 687,67
122 Schönherr Mario 9 685,29
123 Barrasch Thomas 8 681,78
124 Grützmann Stephan 9 679,97
125 Rahn Hans-Peter 10 679,50
126 Starke Ingo 8 677,23
127 Mannel Heiko 13 676,75
128 Schmidt Johannes 8 675,59
129 Warnemünde Sebastian 9 673,03
130 Töpfer Andreas 9 670,91
131 Wagner Jörg 9 657,33
132 Unverzagt Katrin 8 654,69
133 Willecke Wolfhard 10 650,95
134 Neumann Jens 9 650,70
135 Liebig von Dorp Jens 8 650,14
136 Golz Andreas 9 645,92
137 Maly Joel Niklas 7 642,68
138 Korth Dieter 8 637,94
139 Blauwitz Torsten 8 636,51
140 Meier Ronny 8 624,49
141 Laube René 9 624,23
142 Riesenberg Horst 7 622,42
143 Wagner Manuel 8 622,38
144 Taraba Karin 9 620,95
145 Weinmann Paul 7 617,83
146 Weiser Sindy 9 616,07
147 Beck Silvio 8 609,08
148 Holz Angela 9 607,99
149 Willberg Christian 8 607,73
150 Matke Martin 9 606,75
151 Pfeffer Thomas 7 606,50
152 Waldschik Dr. Norbert 8 605,52
153 Brandis Enrico 8 603,66
154 Blümcke Niels-Bendix 8 603,08
155 Lachmann Lydia 10 601,55
156 Koch Andreas 8 601,25
157 Wisny Heiko 8 596,48
158 Schmidt Ron 6 594,48
159 Burmester Jan 7 593,18
160 Schneider Christian 8 590,41
161 Alert Marie Elisabeth 7 580,26
162 Liebetrau Michael 7 572,96
163 Bode Mathias 8 570,19
164 Hollstein Steffen 7 569,75
165 Jurich Holger 7 561,52
166 Franke Alexander 7 558,49
167 Kästner Andreas 7 555,21
168 Manzei Thomas 7 551,39
169 Völkel † André 7 551,22
170 Vetter Thomas 7 551,17
171 Treu Marco 7 550,19
172 Fenske Andreas 7 550,13
173 Becker Steffen 8 546,13
174 Gluege Stefan 7 545,27
175 von Tenspolde Christian 7 541,74
176 Boese Axel 7 541,37
177 Thiede Karsten 8 537,85
178 Sachs Michael 7 536,12
179 Magdowski Mathias 7 535,82
180 Menzel Thomas 7 534,14
181 Trommer Dr. Frank 6 533,85
182 Tangelmann Ronald 7 531,98
183 Holz Lothar 7 531,45
184 Schick Enrico 6 529,15
185 Stefaniak Norbert 7 528,68
186 Finze Andreas 7 526,80
187 Gramm Michael 6 526,68
188 Wegner Torsten 7 524,58
189 Burkert Peggy 7 523,00
190 Reichel Berit 8 521,21
191 Naumann Hardy 6 520,96
192 Suck Andreas 6 519,18
193 Löblich Andreas 8 517,53
194 Burghardt Alexander 6 516,30
195 Tschapka Frank 7 514,32
196 Lisurek Sven 6 513,51
197 Kadlubski Christoph 7 512,40
198 Quiel Stefan 7 512,01
199 Händel Joachim 7 509,95
200 Schollasch Hendrik 6 509,50
201 Böhlecke David 6 505,73
202 Arnold Martin 7 503,95
203 Alert Marcus 7 499,50
204 Horst Gabriel 7 499,06
205 Müller Torsten 7 498,81
206 Hunger Jonathan 6 498,79
207 Wolniczak Birgit 7 497,90
208 Hennig Eike 6 494,29
209 Köhler Anja 7 493,69
210 Leupold Frank 6 493,62
211 Alert Claudius 6 491,83
212 Köpping Andreas 7 491,48
213 Behrens Enrico 6 491,29
214 Berth Alexander 7 490,39
215 Schneider Mathias 7 485,69
216 Ziemba Daniel 6 485,30
217 Sprejz Hendrik 7 483,20
218 Wangemann Jörg 7 481,47
219 Zenß Christoph 7 480,44
220 Albrecht Jan 6 479,06
221 Fischer Martin 5 475,76
222 Stierand Björn 6 475,14
223 Berger Jens 5 471,16
224 Maschke Matthias 6 470,24
225 Wille Martin 6 469,85
226 Kudela Torsten 6 469,33
227 Niewind Christian 6 468,56
228 Becker Stefan 5 468,14
229 Schneider Carsten 6 467,03
230 Böhm Björn 6 466,90
231 Hensel Sören 6 466,52
232 Müllers Sebastian 6 466,21
233 Messerschmidt Jacqueline 7 465,68
234 Baborowski Dirk-Uwe 6 464,31
235 Kloss Iris 7 461,97
236 Messerschmidt Jana 6 461,21
237 Hartmann Thomas 6 459,75
238 Thüne Paul 7 458,03
239 Rodzis Kristin 7 454,74
240 Hofmann Sebastian 5 454,69
241 Gerlach Marcel 6 454,18
242 Oeding Marcus 6 453,54
243 Kratzenstein Stefan 5 453,17
244 Henning Anika 6 450,69
245 Hess Robert 6 450,59
246 Müller Dirk 7 449,62
247 Kaibel Dr. Christina 6 449,07
248 Bergmann Norman 6 448,59
249 Friedrich Matthias 5 446,61
250 Plate Hugo 8 445,89
251 Bremer Marcel 6 443,48
252 Stammer Christoph 6 443,34
253 Haufe Peter 5 443,23
254 Kögel Timo 6 441,17
255 Weinmann Rene 5 440,23
256 Krüger Ronald 6 438,74
257 Mittelstedt René 6 437,33
258 Ohk Andreas 5 436,17
259 Giesler Bernd 5 435,73
260 Moock Dennis 7 432,88
261 Bütow Gernot 6 431,32
262 Brandis René 6 429,90
263 Vibrans Gottfried 5 428,56
264 Niederhoff Rolf 6 427,29
265 Rothe Guido 6 426,77
266 Knels Ludwig 6 425,64
267 Kuhne Heiner 5 422,77
268 Arndt Stefan 5 422,49
269 Gogoll Juliette 5 421,64
270 Wegner Axel 5 420,61
271 Kuhne Jürgen 5 420,10
272 Arndt Sebastian 5 419,73
273 Kampe Bernd 5 419,63
274 Glockmann Anita 7 419,37
275 Beil Christopher 5 419,10
276 Becker Christine 5 418,33
277 Behrens Gunnar 6 417,87
278 Biedermann Sören 5 416,73
279 Klafke Wolfram 6 416,06
280 Kühne Karl 6 415,42
281 Schubert Astrid 6 415,22
282 Wegener Cathérine 5 414,91
283 Jünemann Marko 5 412,77
284 Lukaschewski René 6 411,82
285 Heinrich Marko 6 411,75
286 Wrenzycki Steffen 6 411,30
287 Grohmann Sina 6 411,06
288 Blättermann Thoralf 5 410,64
289 Melerski Franziska 7 410,01
290 Tews Markus 6 409,97
291 Rahn Thomas 5 409,19
292 Lehmann Bianca 7 408,92
293 Krull Guido 6 408,06
294 Jahn Martin 5 407,35
295 Herse Thomas 6 407,32
296 Kolb Rolf 5 406,17
297 Polz Volkmar 5 405,53
298 Rettig Thomas 5 404,31
299 Starker Tim 5 403,79
300 Witte Bernhard 5 403,33
301 Triebel Jeanette 7 402,44
302 Skowronek Harry 5 400,64
303 Strauß Norbert 6 400,51
304 Kluge Uwe 5 400,39
305 Brettschneider Holger 5 399,25
306 Krell Philip 4 395,55
307 Simon Tino 6 393,49
308 Neidert Olaf 5 391,30
309 Koch Mario 5 390,41
310 Rudel Matthias 5 389,88
311 Thalmann Axel 5 389,25
312 Giggel Henning 5 388,89
313 Kolbe Carsten 5 388,46
314 Schläwicke Christin 6 388,02
315 Matke Holger 6 386,92
316 Vibrans Martin 4 383,13
317 Kutscher Thomas 5 382,77
318 Bergmann Benjamin 5 382,16
319 Schläwicke Carolin 6 381,82
320 Reichmann Ina 6 381,08
321 Lindner Stefan 4 380,93
322 Harth Andreas 5 380,38
323 Butterweck Susan 6 375,92
324 Heidenreich Florian 5 375,06
325 Bahn Ralph 5 374,89
326 Hartmann Ralf 5 373,99
327 Tandler Bianka 5 372,76
328 Wermann Cornelius 4 372,54
329 Sturm Bodo 5 372,07
330 Kohlenbach Jörg 5 371,98
331 Kahler Jens 5 370,81
332 Ronge Manuela 6 370,16
333 Ulbrich Jörg 5 369,14
334 Wagner Lars 5 369,08
335 Krause Ralf 5 368,97
336 Geisler Hagen 5 368,51
337 Anders Maria 5 367,69
338 Wiechert Melanie 5 366,77
339 Preuß-Krüger Claudia 5 363,95
340 Albrecht Katja 5 361,53
341 Meier Mario 5 361,25
342 Schröter Hagen 4 360,61
343 Ackermann Dörthe 5 357,63
344 Degenhardt Egon 5 356,30
345 Schmidt Dennis 4 354,99
346 Preiss Rudi 5 353,54
347 Falke Stephan 5 352,79
348 Lampert Christoph 5 352,13
349 Barrasch Tom 4 350,84
350 Herzog Niclas 5 350,29
351 Meyer Thomas 5 348,94
352 Giffey Alice 5 348,42
353 Sokolski Simon 4 346,93
354 Langenberger Stefan 4 346,56
355 Renkowski Tino 4 346,34
356 Baumgarten Toralf 4 344,51
357 Henkel Torsten 4 344,36
358 Löwe Maik 4 344,01
359 Elsner Wolfgang 5 343,16
360 Kelinger Philipp 5 342,21
361 Dreßler Ingo 4 341,18
362 Anselm Sebastian 4 341,17
363 Valentin Alexander 5 340,75
364 Heinz Heiko 4 340,50
365 Wohlfahrt Thomas 6 340,15
366 Kahler Guido 5 339,79
367 Constabel Lutz 5 339,06
368 Pankrath Michael 5 338,01
369 Freiboth Stefan 5 337,96
370 Tiedeken Jens 4 335,87
371 Pinno Karsten 4 335,76
372 Tiex Franziska 4 335,75
373 Gutsche Sebastian 4 335,04
374 Huth Christian 4 334,99
375 Krenz Michael 5 334,81
376 Schaarschmidt Jörg 5 334,56
377 Neumann Guido 5 333,99
378 Gutsch Mathias 4 332,22
379 Hoffmann Dr. Frank 4 329,34
380 Schrader Marcel 4 328,17
381 Bütow Frithjof 4 326,67
382 Arbter Dirk 4 326,54
383 Giensch Stephan 4 326,21
384 Klemen Jane 5 325,90
385 Pankonien Stefan 4 324,46
386 Walte Nicole 4 324,39
387 Peau Mathias 4 323,46
388 Van briel Stephan 4 323,06
389 Jacob Constantin 4 322,56
390 Kaiser Sven 4 322,02
391 Wagner Marion 5 321,74
392 Baecke Doreen 4 321,60
393 Feldmeier Thomas 5 320,80
394 Große Maik 4 320,00
395 Schmidt Lars 4 318,87
396 Wulkenhaar Gunnar 4 318,02
397 Kruppa Frank 5 317,61
398 Kohlert Sören 4 317,34
399 Wojahn Robert 4 315,72
400 Schubert Paul 4 315,16
401 Beith Kilian 5 313,27
402 Schulze Thomas 4 313,15
403 Trommer Jürgen 4 312,31
404 Bertrand Jessica 4 311,58
405 Siegert Egbert 4 311,37
406 Schinlauer Hans 4 309,96
407 Alt Prisca 4 308,55
408 Elbe Stefan 4 308,43
409 Dürkob Volker 4 307,77
410 Bothe Olaf 4 307,47
411 Zörnig Andreas 5 307,19
412 Schmidt Ulrich 4 306,55
413 Mirschel Peter 4 305,95
414 Zander Robert 4 305,95
415 Wehrstedt Matthias 4 305,86
416 Hollert Ralf 5 304,33
417 Skowronek Wilfried 4 304,18
418 Friedrich Maik 4 303,97
419 Frommhagen Florian 4 303,40
420 Opitz Steffen 4 302,74
421 Fricke Alexander 4 302,37
422 Gruendel Thorsten 4 302,36
423 Duhme Stefan 4 302,10
424 Kohlert Michael 4 302,03
425 Kaiser Andreas 4 302,02
426 Herrmann Michael 4 301,16
427 Meyer Edward 4 300,73
428 Koppe Katja 4 300,55
429 Elsner Anne Marie 5 300,55
430 Steffens Andreas 4 300,43
431 Warnke Christian 5 300,02
432 Cierpinski Falk 3 300,00
433 Wersuhn Ralf 4 299,97
434 Büttner Uwe 4 298,88
435 Krause Mandy 4 298,04
436 Wätzold Jens 4 297,71
437 Engemann Kai 4 296,63
438 Herfert Heiko 4 296,45
439 Kaufmann Katharina 4 296,06
440 Schmidtschneider Toralf 4 295,68
441 Foelsch Andreas 5 295,52
442 Kreißig Thomas 5 293,09
443 Jackisch Henryk 4 293,06
444 Förster Lotta 4 292,31
445 Riechert Thomas 4 290,69
446 Hemmann Ryk 3 290,23
447 Heller Mario 4 290,02
448 Panse Falk 4 289,97
449 Haida Henning 4 288,66
450 Pietsch Katrin 4 288,50
451 Lüder Arndt 4 287,19
452 Drößmar Sven 3 286,54
453 Czapla Felix 4 283,94
454 Häusler Heiko 4 283,31
455 Irlbeck Sarah 4 282,93
456 Lehmann Jens 3 282,70
457 Studeny Steffen 4 281,00
458 Kirchner Siegmar 4 279,77
459 Kalbitz Jens 4 279,71
460 Grabenberg Ben 4 279,55
461 Jebauer Steffen 4 279,21
462 Pralow Alexander 4 279,16
463 Bendler Matthias 3 278,16
464 Bombach Karsten 3 277,94
465 Herbst Marcus 3 277,50
466 Zeppernick Lutz 4 276,79
467 Iwanow Maik 3 276,66
468 Homann Leonie 4 276,63
469 Hanke Alexandra 4 276,55
470 Reddmann Dirk 3 276,16
471 Willuweit Sven 4 275,40
472 Sahle Dirk 4 275,38
473 Müller Frank 4 274,79
474 Schirmer Markus 4 274,62
475 Schlawin Uwe 4 274,60
476 Kollek Sabrina 4 274,54
477 Roßner Stephan 3 272,81
478 Meseberg Lars 3 272,10
479 Berkholz Jörg 4 271,73
480 Pernt Ingo 3 271,55
481 Velinov Vladimir 4 271,07
482 Mallée Marcel 4 270,26
483 Geist André 4 269,85
484 Kipper † Tobias 3 269,18
485 Hecht Uwe 3 268,89
486 Möllers Pierre 4 268,24
487 Müller Thomas 4 268,23
488 Brandes Thomas 3 267,67
489 Behr Hagen 3 266,63
490 Schmidt Matthias 4 265,91
491 Seide Michael 3 265,45
492 Schliemann Johannes 4 264,02
493 Viohl Enrico 3 263,63
494 Köhler Wolfgang 4 263,31
495 Janikulla Robert 4 262,31
496 Hannuscheck Sylvie 3 261,75
497 Seipelt Angela 4 261,43
498 Kuklau Ole 3 260,80
499 Ladebeck Nadine 4 260,52
500 Witte Wolfgang 3 260,05
501 Pritzschow Fritz 3 259,10
502 Hünniger Markus 3 258,02
503 Tangelmann Anne-Kathrin 4 257,71
504 Hoppe Niels 4 257,41
505 Schulze Marlene 4 256,54
506 Vorwerk Freya 4 256,48
507 Nieke Julia 3 256,44
508 Pfefferkorn Ralf 3 256,18
509 Didlaukat Jörg 3 255,66
510 Straub Juliane 3 255,57
511 Muths Christian 3 254,68
512 Proksch Frank 3 254,48
513 Schmidt Siegfried 4 254,28
514 Düring Daniela 4 253,55
515 Tietz Christoph 3 253,39
516 Bloch Ronald 3 253,35
517 Monir Clemens 3 253,03
518 Barrasch Jana 3 251,94
519 Leppek Henning 3 251,77
520 Grützahn Kati 4 251,52
521 Laabs Gunnar 3 250,45
522 Bürkner Marvin 3 249,61
523 Kluba Philipp 3 249,16
524 Hohmann Matthias 3 249,13
525 Zentrich Michael 3 248,93
526 Görner Marcus 3 248,65
527 Gericke Heiko 3 248,64
528 Mertens Stephan 4 247,84
529 Greck Andreas 3 247,70
530 Wilhelm Josef 3 247,70
531 Spangenberg Tilo 3 247,49
532 Wojkowsky Martin 3 247,05
533 Parfil André 4 246,57
534 Klatt Jürgen 3 246,55
535 Spengler Thomas 3 245,39
536 Herrmann René 3 245,27
537 Stahn Sebastian 3 245,17
538 Barke Thomas 3 244,90
539 Kellerstraß Thoralf 3 244,05
540 Bessing Torsten 3 243,56
541 Behrens Uwe 3 243,40
542 Bögner Jean-Luc 3 243,28
543 Keilwitz Axel 4 242,68
544 Münx Hendrik 3 242,27
545 Buchhop Laura 3 242,17
546 Just Anna 3 242,09
547 Tutsch Claudia 3 241,83
548 Sens Mirko 4 241,55
549 Mohr Stephan 3 240,98
550 Nühs Micaela 4 240,56
551 Baecke Sebastian 3 240,46
552 Krenzlin Pierre 4 240,36
553 Heitmann Torsten 3 239,63
554 Matzke Kevin 3 239,62
555 Backhaus Andreas 3 239,27
556 Ihle Andreas 3 239,14
557 Brune Paul-Gerhard 3 238,82
558 Benger Alf 3 238,69
559 Kröger Andreas 3 238,67
560 Kirchner Thomas 3 238,66
561 Chemin Bernhard 3 238,50
562 Daul Hartmut 3 238,38
563 Dölling Steffen 3 237,53
564 Börner Florian 3 237,10
565 Oeding Stephanie 4 237,02
566 Schroer Markus 3 236,75
567 Bieganski Ingo 3 236,30
568 Ehrlich André 3 235,74
569 Lenz Heike 4 235,73
570 Gröger Christian 3 235,68
571 Reiß J. Philipp 4 235,38
572 Genz Burghard 3 235,04
573 Drux Frauke 3 234,89
574 Kettner Thomas 3 234,68
575 Wöhlbier Hans-Georg 3 233,98
576 Wucherpfennig Hagen 3 233,93
577 Behling Eike 3 233,80
578 Kühn Stefan 3 233,13
579 Arnecke Christian 3 233,11
580 Falke Gordon 3 233,08
581 Wachter Inka 3 233,01
582 Wels Rolf 3 232,62
583 Fischer Florian 3 232,60
584 Heidelberg Uwe 3 232,22
585 Blumreiter Torsten 3 232,01
586 Schoenau Rainer 3 231,99
587 Korthals Lars 3 231,71
588 Richter Martin 3 231,62
589 Herbermann Michael 3 231,55
590 Hamann Utz 3 231,06
591 Rabe Stefan 3 231,05
592 Herzberg Alexander 3 230,40
593 Dalichow Holger 3 229,45
594 Beuer Torsten 3 229,44
595 Gierspeck Sven 3 229,35
596 Bresch Frank 3 228,37
597 Voigt Marcel 3 227,64
598 Pfeifer Marisa 3 227,51
599 Frenzel Lydia 3 226,54
600 Grey Jörn 3 226,50
601 Kahlert Michael 3 225,70
602 Petzack Jörg 3 225,67
603 Rathmann Ivo 3 225,32
604 Rockmann Holger 3 225,19
605 Herrmann Bastian 3 224,89
606 Pein Ulrich 3 224,72
607 Schröder Marcel 3 224,69
608 Kaminski Maja 3 224,15
609 Biesecker Jean-Michel 3 223,88
610 Bundschuh Peter 3 223,38
611 Hädicke Michael 3 223,23
612 Röthig Thomas 3 223,14
613 Gramm Christian 3 222,21
614 Ballmer Jürgen 3 221,87
615 Diesing Dirk 3 221,47
616 Welkert Sebastian 3 220,66
617 Trautvetter Thilo 3 220,36
618 Teuber Tobias 3 219,68
619 Schirmer Maik 3 219,48
620 Hanf René 3 219,28
621 Nowak Denise 3 219,07
622 Angeles Odon 3 218,93
623 Zorn Torsten 3 218,77
624 Harnisch Martin 3 218,35
625 Lochmann Sophie 3 218,30
626 Meier Udo 3 218,27
627 Meyer Thomas 3 218,10
628 Meyer Klaus-Dieter 3 217,95
629 Bartels Christine 3 217,93
630 Eichler Christian 3 217,84
631 Krumm Carmen 3 217,72
632 Möbius Markus 3 217,50
633 Börner Jens-uwe 3 217,34
634 Radomsky Janek 3 217,17
635 Schreiber Gordon 3 217,04
636 Nikolay Alexander 3 216,94
637 Dressler Marthe 3 216,59
638 Greifenhagen Hans 3 216,59
639 Garber André 3 216,51
640 Grohmann Martina 4 215,93
641 Abel Ron 3 215,48
642 Wollweber Steffi 3 215,39
643 Noltemeyer Martin 3 215,28
644 Heise Oliver 3 214,70
645 Poerschke Ralf 3 213,83
646 Buchhop Nadine 3 213,78
647 Görner Jakob 3 213,42
648 Henke Jan 3 213,08
649 Trahorsch Marco 3 212,83
650 Dankworth Jörg 3 212,76
651 Zschocke Angelika 3 212,67
652 Volkmann Carsten 3 212,49
653 Stier Mandy 3 212,36
654 Rhodes Stephanie 3 212,10
655 Hünecke Siegfried 3 212,08
656 Hollert Frank 3 211,82
657 Krayl Martin 3 211,68
658 Lindner Denis 3 211,21
659 Schnaibel Christine 3 210,93
660 Reichert Steffen 3 209,98
661 Spengler Florian 3 209,86
662 Böttger Nils-holger 3 209,80
663 Wans Stephan 3 209,72
664 Just Janina 3 209,27
665 Hoerning Martin 3 208,79
666 Neitzel Kai 3 208,53
667 Günther Denny 3 208,49
668 Schmidt Anja 3 208,24
669 Riedinger Steffen 3 208,02
670 Schmidt Bertram 3 207,95
671 Kemp Ronny 3 207,77
672 Hill Martin 3 207,46
673 Goldau Gesina 3 207,30
674 Rietz Frank 3 206,78
675 Tangelmann Maria 3 206,38
676 Constabel Martin 3 206,30
677 Losse Martin 3 205,95
678 Kalmring Florian 3 205,90
679 Tabbert Iris 3 205,65
680 Beier Daniel 3 204,32
681 Frome Oliver 3 204,28
682 Weilbeer Frank 3 204,12
683 Sassone Edoardo 3 204,02
684 Roeloffs Anne 3 203,58
685 Boley Holger 3 203,05
686 Hagel Wolfgang 3 202,58
687 Grotsch Jürgen 3 202,54
688 Conrad Tobias 3 202,50
689 Muhlack Lisa 3 201,79
690 Förster Greta 3 200,77
691 Bissinger Thomas 3 200,55
692 Schelsky Lars 3 199,77
693 Rieber Gunnar 3 199,09
694 Brecht Philipp 3 198,99
695 Hoffmann Sönke 3 198,55
696 Böttge Dustin 2 197,42
697 Keirat Gordon Sascha 3 197,35
698 Matthias Angierski 3 197,27
699 Münzner Juliane 3 196,83
700 Schießer Bernd 3 196,78
701 Wiewald Philipp 2 196,74
702 Wach Matthias 3 196,65
703 Grubert Peter 3 196,19
704 Tóth Csaba 3 195,77
705 Schoor Wolfram 3 195,76
706 Greiner Lisa 3 195,59
707 Rätz Jens 3 195,25
708 Dietze Matthias 2 195,08
709 Bernstein Matthias 3 194,41
710 Höhlbaum Stefan 2 193,79
711 Bogs Domenique 2 193,76
712 Ritter Christian 2 193,43
713 Rudolf Heino 3 193,18
714 Scheller Andrea 3 193,07
715 Bedewitz Hendrik 2 192,83
716 Hensel Frank 4 192,81
717 Zöllner Christian 3 191,57
718 Ueckert Ulrike 3 191,23
719 Wöhlert Jens 2 191,01
720 Wahle Jana 2 190,83
721 Dietz Max 2 190,76
722 Zinke Manuela 3 190,42
723 Raebel Frank 3 189,97
724 Pommerencke Rainer 3 189,91
725 Seifert Nadine 3 189,74
726 Wulff Christian 3 189,68
727 Eichler Martin 2 189,64
728 Obersteller Marcel 2 189,40
729 Berlitz Eiko 2 188,54
730 Weisheit Andrea 3 188,37
731 Schönemann Jerome 2 187,83
732 Graßhoff Michael 3 187,82
733 Schmidt Jens 3 187,67
734 Weinmann Marie 2 187,67
735 Schlemonat Ricardo 2 187,62
736 Plater Steffen 2 187,46
737 Förster Julius 3 186,98
738 Beudt Andreas 2 186,85
739 Wolfram Lucas 2 186,78
740 Conrad Claus-Dieter 3 186,27
741 Pasemann Florian 2 185,31
742 Nicolaus Claudia 3 185,21
743 Woltering Alexander 2 184,85
744 Sudy Markus 2 184,11
745 Reinicke Oliver 2 184,06
746 Keitel Mathias 3 183,63
747 Hermann Torsten 2 183,44
748 Kühnelt Harry 2 182,50
749 Wernicke Renzo 2 182,06
750 Kleinsteuber Marco 2 181,78
751 Eckhardt Michael 2 181,67
752 Regel Thomas 2 181,45
753 Rawiel Marcel 2 181,37
754 Geist Kirsten 3 181,23
755 Köbernik Jacqueline 3 181,16
756 Krug Marcel 2 180,72
757 Vogelgesang Peter Jan 3 179,93
758 Werner Suse 2 179,78
759 Büchner Axel 3 179,52
760 Dahl Sebastian 2 179,33
761 Marggraf Helge 3 179,27
762 Lindemann Lars 2 179,14
763 Freudenthal Sven 2 179,12
764 Reulecke Holger 3 179,03
765 Gossel Kai 2 178,99
766 Eckhardt Jens 2 178,73
767 Fischer Thomas 2 178,58
768 Werner Andreas 2 178,51
769 Romba Mike 3 178,33
770 Mysliwiec Heiko 2 178,02
771 Krüger Judith 3 177,70
772 Rauhut Matthias 2 177,14
773 Jerchel Saskia 3 177,11
774 Müller Erik 2 177,10
775 Hardinghaus Matthias 2 176,90
776 Rarek Steffen 2 176,59
777 Judenhahn Holger 2 176,22
778 Reiß Arne 2 175,38
779 Knoblauch Roman 2 175,29
780 Stephani Timo 2 174,77
781 Grunwald Michael 2 174,58
782 Scholz Peter 2 174,50
783 Schmidt Falko 2 173,80
784 Philipp Frank 2 173,40
785 Schur Erik 2 173,39
786 Gruner Rene 2 173,27
787 Thurm Stefan 2 172,85
788 Hartl Dominik 2 172,66
789 Göttel Christian 2 172,51
790 Lübke Kay 2 172,28
791 Gorn Michael 2 172,03
792 Franzki Jonas 2 171,88
793 Wasserthal Björn 2 171,60
794 Sperling Frank 2 171,43
795 Glasenapp Jan 2 171,39
796 Boost Ralf 2 171,08
797 Kummer Michael 2 170,97
798 Böhm Michael 2 170,38
799 Hohmann Sven 2 169,91
800 Kirchhoff Denis 2 169,86
801 Meeuw Helge f. 2 169,42
802 Wietfeld André 2 169,41
803 Schulz Sabrina 2 169,35
804 Pfuhl Alexander 2 169,32
805 Behrend Michael 2 168,92
806 Karsten Tilo 2 168,39
807 Vogler Reinhard 2 168,14
808 Sikorski Kai 2 167,99
809 Hennig Nadine 2 167,84
